A 8615 választásra jogosult polgárból 3617 fő vett részt, és voksolt. (138 db volt érvénytelen szavazat)
Hámori György 2722 szavazatot kapott (78,33%), ezzel a következő 5 évre is megőrizte polgármesteri székét.
Csákány Annamária 753 szavazatot gyűjtött. (21,67%)
A képviselő testület a következő 5 évre:
dr. Hoffer Dániel Máté (FIDESZ-KDNP)
dr. Hoffer Imre (FIDESZ-KDNP)
Dr. Benedek Zoltánné Dr. Vincze Eszter (FIDESZ-KDNP)
Császár Vajk (FIDESZ-KDNP)
Horváth László (FIDESZ-KDNP)
Tóth Imre (FIDESZ-KDNP)
Najdek Lászlóné (FIDESZ-KDNP)
Dukai Norbert (Független)
Listán bejutottak:
Csákány Annamária (Jobbik)
Ferencz Tamás Gergő (Jobbik)
Németh Károly (MSZP-DK)
A körzetek szavazatainak eredménye:
01. sz. Választó körzet:
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
---|---|---|---|---|---|
5 | Dr. Hoffer Dániel Máté | FIDESZ-KDNP | 359 | 72.53 % | ![]() |
1 | Pantelics Péter | Független jelölt | 72 | 14.55 % | |
4 | Bencsics Zoltán | Független jelölt | 27 | 5.45 % | |
2 | Szilágyi László | JOBBIK | 21 | 4.24 % | |
3 | Ábrahám Imre | MSZP-DK | 16 | 3.23 % |
02. sz. Választó körzet:
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dr. Hoffer Imre | FIDESZ-KDNP | 371 | 73.61 % | ![]() |
1 | Stréerné Böcskei Rita Katalin | JOBBIK | 92 | 18.25 % | |
3 | Huzina János | MSZP-DK | 41 | 8.13 % |
03. sz. Választó körzet:
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dr. Benedek Zoltánné Dr. Vincze Eszter | FIDESZ-KDNP | 291 | 69.95 % | ![]() |
3 | Lengyel Imre | JOBBIK | 63 | 15.14 % | |
1 | Németh-Csóka Mária | MSZP-DK | 62 | 14.9 % |
04. sz. Választó körzet:
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
---|---|---|---|---|---|
2 | Császár Vajk | FIDESZ-KDNP | 280 | 64.97 % | ![]() |
1 | Lukovits Bálint | JOBBIK | 63 | 14.62 % | |
4 | Németh Károly | MSZP-DK | 56 | 12.99 % | |
3 | Pintér László | Független jelölt | 32 | 7.42 % |
05. sz. Választó körzet:
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
---|---|---|---|---|---|
2 | Horváth László | FIDESZ-KDNP | 279 | 70.99 % | ![]() |
1 | Varga Dávid | JOBBIK | 75 | 19.08 % | |
3 | Kovács Boglárka | MSZP-DK | 39 | 9.92 % |
06. sz. Választó körzet:
2 | Tóth Imre | FIDESZ-KDNP | 236 | 51.75 % | ![]() |
1 | Mészárosné Pölöskei Rita | Független jelölt | 94 | 20.61 % | |
3 | Csákány Annamária | JOBBIK | 68 | 14.91 % | |
4 | Varga András József | MSZP-DK | 58 | 12.72 % |
07. sz. Választó körzet:
2 | Najdek Lászlóné | FIDESZ-KDNP | 233 | 65.45 % | ![]() |
3 | Somos Evelin Viktória | JOBBIK | 86 | 24.16 % | |
1 | Kovács Andrásné | MSZP-DK | 37 | 10.39 % |
08. sz. Választó körzet:
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dukai Norbert | Független jelölt | 228 | 45.97 % | ![]() |
1 | Kóczán Zoltán | FIDESZ-KDNP | 155 | 31.25 % | |
2 | Ferencz Tamás Gergő | JOBBIK | 73 | 14.72 % | |
4 | Kiss György | Független jelölt | 21 | 4.23 % | |
5 | Varga Zóra Anita | MSZP-DK | 19 | 3.83 % |